Хорошее состояние шин и качественная балансировка колес – это гарантия комфорта и безопасности на дороге. Именно поэтому шиномонтаж стоит доверять опытным специалистам.
Шиномонтажный сервис в Молодечно на улице Городокской, 102 является единственным в регионе по оказанию полного комплекса шиномонтажных услуг и обслуживанию колес абсолютно любого вида транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов и спецтехники.
Наш шиномонтаж существует с 2007 года. Обслуживанием техники занимается штат высококлассных и ответственных сотрудников, нацеленных на отличный результат.
Постоянное сотрудничество с более 180 организациями из разных регионов Беларуси и тысячи довольных автолюбителей – тому подтверждение. Наш шиномонтаж расположился в самом центре города. На территории сервиса работает СТО, магазин с б/у автозапчастями и заправка и ремонт кондиционера. Таким образом, Вы можете получить ряд дополнительных услуг, находясь в одном месте.
| ВИДЫ УСЛУГ | R13-16 легковой | R15C бус, минивен | R16c-18 газель, УАЗ, джип | R19-24 легковой |
|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж | 5 руб. | 5,50 руб. | 6 руб. | 8 руб. |
| Балансировка | 5 руб | 5,50 руб. | 6 руб. | 8 руб. |
| Снятие/установка | 3 руб. | 4 руб. | 4 руб. | 5 руб. |
| Ремонт камеры | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. |
| Ремонт бескм. покрышки | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. |
| Зачистка диска | 3 руб. | 3 руб. | 3 руб. | 3 руб. |
| Определение прокола | 2 руб. | 2 руб. | 2 руб. | 2 руб. |
| Замена вентеля 414 | 3 руб. | 3 руб. | 3 руб. | 3 руб. |
| Правка диска металлического | 15 руб. | 15 руб. | 15 руб. | - | Правка диска литого | 30 руб. | 30 руб. | 30 руб. | 30 руб. | Комплекс за 4 колеса | 52 руб. | 60 руб. | 64 руб. | 84 руб. |
| ВИДЫ УСЛУГ | ЦЕНА |
|---|---|
| Накачка шин | 1,50 руб. |
| Снятие, установка колеса со ступицы 17.5/22.5 | 15/20 руб. |
| Снятие, установка спареных колес со ступицы | 30 руб. |
| Демонтаж/монтаж автошины R16/R20 с кольцом | 25/30 руб. |
| Демонтаж/монтаж автошины R17.5-22.5 | 25 руб. |
| Балансировка R17,5-22,5 | 20 руб. |
| Углубление протектора рисунка ведомой оси | 40 руб. |
| Углубление протектора рисунка ведущей оси | 55 руб. |
| Сложное снятие колеса со ступицы | от 30 руб. |
| Погрузка грузового колеса | 4 руб. |
| Замена вентиля, удлинителя | 10 руб. |
| Замена камерного вентеля, с/хоз. вентеля | 70/80 руб. |
| Вулканизация шины (косметический ремонт) | от 20руб. |
| Ремонт прокола с\х шины с использованием TL-180 | 90 руб. |
| Ремонт прокола с\х шины с использованием TL182 | 116 руб. |
| Ремонт прокола с\х шины с использованием TL-184 | 172 руб. |
| Ремонт прокола б/к шины с использованием TL-110 | 12 руб. |
| Ремонт прокола б/к шины с использованием TL-115 | 20 руб. |
| Ремонт прокола б/к шины с использованием TL-120 | 30 руб. |
| Ремонт прокола б/к шины с использованием TL-140 | 82 руб. |
| Ремонт прокола б/к шины с использованием TL-142 TL533 | 140 руб. |
| Ремонт прокола б/к шины с использованием TL-144, TL535 | 152 руб. |
| Ремонт прокола б/к шины с использованием TL-145, TL537 | 155 руб. |
| ВИДЫ УСЛУГ | ЦЕНА |
|---|---|
| Шиномонтаж | 10 руб. |
| Балансировка | 10 руб. |
| Шиномонтаж без ц/о | 5 руб. |
| Балансировка без ц/о | 10 руб. |
г. Молодечно, ул. Городокская 102